離心造丸機簡介
將粉狀物料加入物料槽內,噴射適量的霧化漿液,由于漿液的粘合作用,粉末之間相互粘著成細小的顆粒,完成“起母”過程。
將干燥篩分后的母粒投入物料槽內,按比例噴射霧化漿液和加入粉粒。
母粒在此基礎上放大,一定時間后即可制得真球度很高的球星微丸。
將成品微丸投入物料槽內,噴射適量的霧化包衣液,即可形成均一連續的衣膜。
離心造丸機特點
1. 對成丸輔料沒有特殊要求;
2. 可完成多層緩釋微丸制備;
3. 制得微丸真球度高,釋放曲線更好;
4. 集“起母”“造粒”“包衣”功能于一體;
5. *擾流塊及擾流擋板,改善物料運動軌跡,提高產品合格率;
6. 螺桿式進粉器,設有破橋攪拌裝置,進粉連續穩定。
7. 手動螺旋升降器,定位準確,安全可靠;
8. 觸摸屏+操控系統,變頻器無級調節轉速;
9. 聯鎖保護措施完善。
主要技能參數
|              項目|單位|機型  |                          ZC-400  |                          ZC-500  |                          ZC-750  |                          ZC-1000  |         |||
|              微丸直徑  |                          mm  |                          0.2  |                          0.5  |                          2.0  |                          5.0  |         ||
|              產量(空白粒)  |                          Kg/batch  |                          ≤2.5  |                          ≤10.0  |                          ≤20.0  |                          ≤50.0  |         ||
|              放大倍數  |                          ——  |                          ≤2  |         |||||
|              微丸直徑  |                          Min/batch  |                          0.25~25  |         |||||
|              轉盤直徑  |                          mm  |                          300  |                          500  |                          700  |                          1000  |         ||
|              主機功率  |                          KW  |                          1.5  |                          3  |                          7.5  |                          11  |         ||
|              鼓風機功率  |                          KW  |                          0.75  |                          1.5  |                          2.2  |                          4  |         ||
|              引風機功率  |                          KW  |                          0.55  |                          0.75  |                          1.5  |                          2.2  |         ||
|              轉速  |                          R/min  |                          50~1400  |                          50~1400  |                          50~1200  |                          50~400  |         ||
|              蒸汽  |                          MPa  |                          0.4~0.7  |         |||||
|              Kg/h  |                          5  |                          8  |                          12  |                          14  |         |||
|              壓縮空氣  |                          MPa  |                          0.4~0.6  |         |||||
|              M3/min  |                          0.5  |                          0.7  |                          0.9  |                          1.1  |         |||
|              工作溫度  |                          ℃  |                          室內溫度自動調節(Indoor automatic temperature adjustment -100℃  |         |||||
|              噪音  |                          dB  |                          ≤60  |         |||||
|              外形尺寸  |                          mm  |                          760×700×1133  |                          1100×860×1055  |                          1400×1150×1359  |                          1800×1300×1400  |         ||
|              設備凈重(Net Weight)  |                          kg  |                          300  |                          450  |                          600  |                          1600  |         ||
電話
微信掃一掃