描述:IBC周轉(zhuǎn)移動料倉頂蓋和閥門均設(shè)有硅膠密封圈,讓藥品存儲密閉、安全、不受潮。物料可在同一容器中完成不同的用途,達到物料不轉(zhuǎn)料、不加料等頻繁的工序,有效地防止粉塵交叉污染。*符合藥品生產(chǎn)的GMP的要求。
IBC周轉(zhuǎn)移動料倉簡介
IBC周轉(zhuǎn)移動系列料倉是我公司在吸收西歐國家制藥生產(chǎn)工藝開發(fā)研制而成,適用于制藥企業(yè)密閉型生產(chǎn)工藝物料的轉(zhuǎn)運。該設(shè)備頂蓋和閥門均設(shè)有硅膠密封圈,讓藥品存儲密閉、安全、不受潮。物料可在同一容器中完成不同的用途,達到物料不轉(zhuǎn)料、不加料等頻繁的工序,有效地防止粉塵交叉污染。*符合藥品生產(chǎn)的GMP的要求。
IBC周轉(zhuǎn)移動料倉特點
1.料倉采用奧氏體304或316L不銹鋼精制;
2.外形為方形圓角錐形料倉,所有轉(zhuǎn)角均圓弧過渡,*、 無殘留,造型美觀;
3.內(nèi)外表面經(jīng)高度拋光處理,內(nèi)表粗糙度可達到Ra≤0.2μm, 外表粗糙度可達到Ra≤0.4μm;
4.特制的斗蓋和蝶閥均設(shè)有硅膠密封裝置,確保密封性;
5.所有焊接處都進行了坡口處理,雙面氬弧焊后進行磨平、拋 光處理,焊接質(zhì)量符合JB4708和JB4709要求;
6.配有特制的腳輪,保護潔凈區(qū)地面不被損壞,*跡;
7.該料倉具有足夠的強度,不產(chǎn)生變形現(xiàn)象。
參數(shù)
|              型號參數(shù)  |                          容積  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          H  |                          H1  |                          H2  |                          H3  |                          H4  |                          重量  |         
|              IBC200  |                          200L  |                          800  |                          430  |                          250  |                          60°  |                          970  |                          54  |                          100  |                          740  |                          160  |                          120 Kg  |         
|              IBC300  |                          300 L  |                          800  |                          430  |                          250  |                          60°  |                          1120  |                          54  |                          250  |                          740  |                          160  |                          140 Kg  |         
|              IBC400  |                          400 L  |                          800  |                          430  |                          250  |                          60°  |                          1270  |                          54  |                          400  |                          740  |                          160  |                          160 Kg  |         
|              IBC500  |                          500 L  |                          1000  |                          430  |                          250  |                          60°  |                          1270  |                          52  |                          200  |                          644  |                          158  |                          190 Kg  |         
|              IBC600  |                          600 L  |                          1000  |                          430  |                          250  |                          60°  |                          1370  |                          52  |                          300  |                          644  |                          158  |                          220 Kg  |         
|              IBC800  |                          800 L  |                          1000  |                          430  |                          250  |                          60°  |                          1570  |                          52  |                          500  |                          644  |                          158  |                          260 Kg  |         
|              IBC1000  |                          1000 L  |                          1200  |                          560  |                          300  |                          70°  |                          1540  |                          78  |                          420  |                          643  |                          203  |                          300 Kg  |         
|              IBC1200  |                          1200 L  |                          1200  |                          560  |                          300  |                          70°  |                          1680  |                          78  |                          560  |                          643  |                          203  |                          330 Kg  |         
|              IBC1500  |                          1500 L  |                          1200  |                          560  |                          300  |                          70°  |                          1890  |                          78  |                          770  |                          643  |                          203  |                          390 Kg  |         
|              IBC1800  |                          1800 L  |                          1200  |                          560  |                          300  |                          70°  |                          2100  |                          78  |                          980  |                          643  |                          203  |                          450 Kg  |         
|              IBC2000  |                          2000 L  |                          1200  |                          560  |                          300  |                          70°  |                          2240  |                          78  |                          1120  |                          643  |                          203  |                          520 Kg  |         
電話
微信掃一掃